Прайс цен для клиентов на Абонентскую плату + ПО Омникомм-Online
Главная
О компании
Сервис
Абонентская плата
Прайс цен для клиентов на Абонентскую плату + ПО Омникомм-Online
Прайс цен для клиентов на Абонентскую плату + ПО Омникомм-Online
Представляем Вам полный прайс цен для клиентов на абонентскую плату в этом году, с описанием всех видов услуг которые мы оказываем. Данные расценки включают в себя полноценный доступ клиента в ПО Омникомм-Online.
Вид услуги | ТАРИФЫ | |||||
Автономный | Самостоятельный | Терминал | Стандарт | Партнерский | PROF | |
Передача данных | ||||||
Передача данных в ПО Омникомм-Online | ||||||
Круглосуточный доступ в ПО | ||||||
Доступ к ПО с любой точки мира где есть интернет | ||||||
Обновление ПО до новых версий | ||||||
СИМ-карта оператора связи | ||||||
Передача данных в стороннее ПО Росавтодор или локальный Омникомм-Авточек у клиента | ||||||
Голосовая связь и передача видео с ОКО | SIM-карта клиента | |||||
Контроль в онлайн специалистами ООО «ЭТР Юг» за: | ||||||
- работоспособностью оборудования | ||||||
- работой аккумуляторной батареей и её саморазрядом | ||||||
- превышением скорости ТС | ||||||
- превышением оборотов двигателя | ||||||
- сливами топлива | ||||||
- перерасходом топлива | ||||||
- отправка на электронную почту в виде краткого отчета со скриншотами и оповещение по телефону Руководителя о фактах нарушений | ||||||
Обучение и помощь специалистам клиента | ||||||
Своевременное оповещение клиента о выходе новых обновлений ПО Омникомм-Online С инструкциями + видео | ||||||
Консультация сотрудников клиента по работе в ПО, созданию отчетов и оптимальной настройке | ||||||
Консультация сотрудников по сливам | ||||||
Первое обучение сотрудников клиента по работе в ПО Омникомм-Online – бесплатно (с выездом в офис клиента) | ||||||
Первое удаленное обучение или в офисе ЭТР Юг сотрудников клиента по работе в ПО Омникомм-Online - бесплатно | ||||||
Повторное обучение (новых сотрудников) в офисе ЭТР Юг с разовой оплатой 600р | ||||||
Повторное обучение с выездом к клиенту без оплаты | ||||||
Аналитический отчет по ТС 1 раз в месяц | ||||||
Аналитический отчет по ТС 1 раз в неделю | ||||||
Техническое сопровождение клиента | ||||||
Выезд на диагностику оборудования до 5-ти дней | ||||||
Выезд на диагностику оборудования до 3-х дней | ||||||
Выезд на диагностику оборудования до 1-го дня | ||||||
Восстановление работы оборудования | ||||||
Замена вышедшего оборудования на исправное без ожидания подтверждения факта гарантийного случая от завода изготовителя | ||||||
Отправка за счет ЭТР Юг неисправного оборудования на диагностику на завод изготовитель | ||||||
Оперативный контроль за ходом проверки и восстановления работоспособности оборудования заводом изготовителем | ||||||
Оповещение клиента с подтверждающими документами о причине выхода оборудования гарантия/не гарантия | ||||||
Стоимость абонентской платы с 1-го активного терминала | ||||||
3 месяца хранения данных в ПО | 150 | 450 | 450 | 595 | 800 | 1 150 |
1 год хранения данных в ПО |
|
500 | 500 | 660 | 870 | 1 220 |
18 месяцев хранения данных в ПО |
|
550 | 550 | 770 | 980 | 1 350 |
36 месяцев хранения данных в ПО | 600 | 600 | 935 | 1 350 | 1 550 | |
Стоимость абонентской платы с 1-го неактивного терминала | ||||||
1-й месяц хранения данных |
|
50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2-й месяц и последующие |
|
30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Стоимость оплаты за включение 1-го терминала | ||||||
Своевременное письменное заявление от клиента на отключение и тогда за включение оплачивается |
|
500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
При: - не своевременном письменном заявлении от клиента на отключение; - просроченной абонентской плате; За включение оплачивается |
|
800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Абонентская плата для топливозаправщика (АТЗ) оснащенного датчиками LLS 20230 в емкости - 1095 руб. тариф "Стандарт АТЗ".
Абонентская плата для тепловоза - 1095 руб. тариф "Стандарт Тепловоз"
Технические Характеристики
ПО Омникомм-Online:- высокая скорость обработки данных
- высокая скорость передачи данных клиенту. Сформированный отчет за весь период по всем транспортным средствам не более 3-х секунд
- выгрузка данных в формат Excel
- доступ диспетчера в режиме 24 часа в сутки
- доступ с любой точки мира где есть интернет
- предоставляем не ограниченное количество рабочих мест (логинов) для клиента
От специалистов компании ЭТР Юг:
- внимательность
- ответственность
- быстрое реагирование на поломки
- поддержка на складе запаса оборудования для быстрого замена
- сохранение конфиденциальности данных
- своевременность оповещение клиента о сбоях
- своевременное оповещение о сливах и нарушениях
- отправка полноценных отчетов с разьяснениями
- шаговая доступность до нашей тех. поддержки
- помощь руководителю и диспетчерам по работе в ПО
Оформление заказа
Преимущества
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Спасибо за обращение!
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.